ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (STP_CIM/Plan_Crematorium)

Point (1)
<all other values> <all other values>
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 194, 30 Continuous, 194, 30
Continuous, 250, 25 Continuous, 250, 25
CACHE2, 250, 25 CACHE2, 250, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 148, 5 Continuous, 148, 5
Continuous, 150, 5 Continuous, 150, 5
CONTINU, 132, 0 CONTINU, 132, 0
Continuous, 7, 30 Continuous, 7, 30
Continuous, 7, 15 Continuous, 7, 15
Continuous, 1, 70 Continuous, 1, 70
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
Continuous, 255, 25 Continuous, 255, 25
Continuous, 5, 25 Continuous, 5, 25
Continuous, 8, 5 Continuous, 8, 5
Continuous, 181, 5 Continuous, 181, 5
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
Continuous, 161, 5 Continuous, 161, 5
CACHE2, 150, 5 CACHE2, 150, 5
Continuous, 7, 5 Continuous, 7, 5
Continuous, 6, 9 Continuous, 6, 9
Continuous, 211, 5 Continuous, 211, 5
CACHE2, 31, 5 CACHE2, 31, 5
Continuous, 30, 9 Continuous, 30, 9
CACHE2, 181, 5 CACHE2, 181, 5
Continuous, 31, 25 Continuous, 31, 25
STITCH, 150, 5 STITCH, 150, 5
STITCH, 211, 5 STITCH, 211, 5
STITCH, 181, 5 STITCH, 181, 5
AXES, 181, 5 AXES, 181, 5
1, 2, 25 1, 2, 25
1, 3, 25 1, 3, 25
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
1, 4, 25 1, 4, 25
1, 1, 25 1, 1, 25
Continuous, 251, 5 Continuous, 251, 5
FENCELINE1, 5, 25 FENCELINE1, 5, 25
Continuous, 68, 5 Continuous, 68, 5
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 72, 25 Continuous, 72, 25
ACAD_ISO10W100, 6, 25 ACAD_ISO10W100, 6, 25
Continuous, 41, 9 Continuous, 41, 9
DASHED, 6, 25 DASHED, 6, 25
Continuous, 112, 25 Continuous, 112, 25
HIDDEN, 253, 25 HIDDEN, 253, 25
ACAD_ISO10W100, 252, 25 ACAD_ISO10W100, 252, 25
Continuous, 143, 0 Continuous, 143, 0
AXES, 143, 20 AXES, 143, 20
Continuous, 255, 5 Continuous, 255, 5
Continuous, 240, 5 Continuous, 240, 5
DASHDOT, 253, 25 DASHDOT, 253, 25
HIDDEN, 5, 25 HIDDEN, 5, 25
Continuous, 30, 25 Continuous, 30, 25
Continuous, 194, 25 Continuous, 194, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 31, 9 Continuous, 31, 9
Continuous, 214, 5 Continuous, 214, 5
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
Polyline (2)
<all other values> <all other values>
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 194, 30 Continuous, 194, 30
Continuous, 250, 25 Continuous, 250, 25
CACHE2, 250, 25 CACHE2, 250, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 148, 5 Continuous, 148, 5
Continuous, 150, 5 Continuous, 150, 5
CONTINU, 132, 0 CONTINU, 132, 0
Continuous, 7, 30 Continuous, 7, 30
Continuous, 7, 15 Continuous, 7, 15
Continuous, 1, 70 Continuous, 1, 70
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
Continuous, 255, 25 Continuous, 255, 25
Continuous, 5, 25 Continuous, 5, 25
Continuous, 8, 5 Continuous, 8, 5
Continuous, 181, 5 Continuous, 181, 5
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
Continuous, 161, 5 Continuous, 161, 5
CACHE2, 150, 5 CACHE2, 150, 5
Continuous, 7, 5 Continuous, 7, 5
Continuous, 6, 9 Continuous, 6, 9
Continuous, 211, 5 Continuous, 211, 5
CACHE2, 31, 5 CACHE2, 31, 5
Continuous, 30, 9 Continuous, 30, 9
CACHE2, 181, 5 CACHE2, 181, 5
Continuous, 31, 25 Continuous, 31, 25
STITCH, 150, 5 STITCH, 150, 5
STITCH, 211, 5 STITCH, 211, 5
STITCH, 181, 5 STITCH, 181, 5
AXES, 181, 5 AXES, 181, 5
1, 2, 25 1, 2, 25
1, 3, 25 1, 3, 25
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
1, 4, 25 1, 4, 25
1, 1, 25 1, 1, 25
Continuous, 251, 5 Continuous, 251, 5
FENCELINE1, 5, 25 FENCELINE1, 5, 25
Continuous, 68, 5 Continuous, 68, 5
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 72, 25 Continuous, 72, 25
ACAD_ISO10W100, 6, 25 ACAD_ISO10W100, 6, 25
Continuous, 41, 9 Continuous, 41, 9
DASHED, 6, 25 DASHED, 6, 25
Continuous, 112, 25 Continuous, 112, 25
HIDDEN, 253, 25 HIDDEN, 253, 25
ACAD_ISO10W100, 252, 25 ACAD_ISO10W100, 252, 25
Continuous, 143, 0 Continuous, 143, 0
AXES, 143, 20 AXES, 143, 20
Continuous, 255, 5 Continuous, 255, 5
Continuous, 240, 5 Continuous, 240, 5
DASHDOT, 253, 25 DASHDOT, 253, 25
HIDDEN, 5, 25 HIDDEN, 5, 25
Continuous, 30, 25 Continuous, 30, 25
Continuous, 194, 25 Continuous, 194, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 31, 9 Continuous, 31, 9
Continuous, 214, 5 Continuous, 214, 5
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
Polygon (3)
<all other values> <all other values>
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 194, 30 Continuous, 194, 30
Continuous, 250, 25 Continuous, 250, 25
CACHE2, 250, 25 CACHE2, 250, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 148, 5 Continuous, 148, 5
Continuous, 150, 5 Continuous, 150, 5
CONTINU, 132, 0 CONTINU, 132, 0
Continuous, 7, 30 Continuous, 7, 30
Continuous, 7, 15 Continuous, 7, 15
Continuous, 1, 70 Continuous, 1, 70
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
Continuous, 255, 25 Continuous, 255, 25
Continuous, 5, 25 Continuous, 5, 25
Continuous, 8, 5 Continuous, 8, 5
Continuous, 181, 5 Continuous, 181, 5
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
Continuous, 161, 5 Continuous, 161, 5
CACHE2, 150, 5 CACHE2, 150, 5
Continuous, 7, 5 Continuous, 7, 5
Continuous, 6, 9 Continuous, 6, 9
Continuous, 211, 5 Continuous, 211, 5
CACHE2, 31, 5 CACHE2, 31, 5
Continuous, 30, 9 Continuous, 30, 9
CACHE2, 181, 5 CACHE2, 181, 5
Continuous, 31, 25 Continuous, 31, 25
STITCH, 150, 5 STITCH, 150, 5
STITCH, 211, 5 STITCH, 211, 5
STITCH, 181, 5 STITCH, 181, 5
AXES, 181, 5 AXES, 181, 5
1, 2, 25 1, 2, 25
1, 3, 25 1, 3, 25
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
1, 4, 25 1, 4, 25
1, 1, 25 1, 1, 25
Continuous, 251, 5 Continuous, 251, 5
FENCELINE1, 5, 25 FENCELINE1, 5, 25
Continuous, 68, 5 Continuous, 68, 5
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 72, 25 Continuous, 72, 25
ACAD_ISO10W100, 6, 25 ACAD_ISO10W100, 6, 25
Continuous, 41, 9 Continuous, 41, 9
DASHED, 6, 25 DASHED, 6, 25
Continuous, 112, 25 Continuous, 112, 25
HIDDEN, 253, 25 HIDDEN, 253, 25
ACAD_ISO10W100, 252, 25 ACAD_ISO10W100, 252, 25
Continuous, 143, 0 Continuous, 143, 0
AXES, 143, 20 AXES, 143, 20
Continuous, 255, 5 Continuous, 255, 5
Continuous, 240, 5 Continuous, 240, 5
DASHDOT, 253, 25 DASHDOT, 253, 25
HIDDEN, 5, 25 HIDDEN, 5, 25
Continuous, 30, 25 Continuous, 30, 25
Continuous, 194, 25 Continuous, 194, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 31, 9 Continuous, 31, 9
Continuous, 214, 5 Continuous, 214, 5
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
MultiPatch (4)
<all other values> <all other values>
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 194, 30 Continuous, 194, 30
Continuous, 250, 25 Continuous, 250, 25
CACHE2, 250, 25 CACHE2, 250, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 148, 5 Continuous, 148, 5
Continuous, 150, 5 Continuous, 150, 5
CONTINU, 132, 0 CONTINU, 132, 0
Continuous, 7, 30 Continuous, 7, 30
Continuous, 7, 15 Continuous, 7, 15
Continuous, 1, 70 Continuous, 1, 70
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
Continuous, 255, 25 Continuous, 255, 25
Continuous, 5, 25 Continuous, 5, 25
Continuous, 8, 5 Continuous, 8, 5
Continuous, 181, 5 Continuous, 181, 5
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
Continuous, 161, 5 Continuous, 161, 5
CACHE2, 150, 5 CACHE2, 150, 5
Continuous, 7, 5 Continuous, 7, 5
Continuous, 6, 9 Continuous, 6, 9
Continuous, 211, 5 Continuous, 211, 5
CACHE2, 31, 5 CACHE2, 31, 5
Continuous, 30, 9 Continuous, 30, 9
CACHE2, 181, 5 CACHE2, 181, 5
Continuous, 31, 25 Continuous, 31, 25
STITCH, 150, 5 STITCH, 150, 5
STITCH, 211, 5 STITCH, 211, 5
STITCH, 181, 5 STITCH, 181, 5
AXES, 181, 5 AXES, 181, 5
1, 2, 25 1, 2, 25
1, 3, 25 1, 3, 25
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
1, 4, 25 1, 4, 25
1, 1, 25 1, 1, 25
Continuous, 251, 5 Continuous, 251, 5
FENCELINE1, 5, 25 FENCELINE1, 5, 25
Continuous, 68, 5 Continuous, 68, 5
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 72, 25 Continuous, 72, 25
ACAD_ISO10W100, 6, 25 ACAD_ISO10W100, 6, 25
Continuous, 41, 9 Continuous, 41, 9
DASHED, 6, 25 DASHED, 6, 25
Continuous, 112, 25 Continuous, 112, 25
HIDDEN, 253, 25 HIDDEN, 253, 25
ACAD_ISO10W100, 252, 25 ACAD_ISO10W100, 252, 25
Continuous, 143, 0 Continuous, 143, 0
AXES, 143, 20 AXES, 143, 20
Continuous, 255, 5 Continuous, 255, 5
Continuous, 240, 5 Continuous, 240, 5
DASHDOT, 253, 25 DASHDOT, 253, 25
HIDDEN, 5, 25 HIDDEN, 5, 25
Continuous, 30, 25 Continuous, 30, 25
Continuous, 194, 25 Continuous, 194, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 31, 9 Continuous, 31, 9
Continuous, 214, 5 Continuous, 214, 5
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25